服务热线:
13709110690
CK6150经济型数控车床
CK6150经济型数控车床
CK6150经济型数控车床是我公司是经济型系列数控产品之一。针对零件加工对该规格数控机床需求,对主轴结构进行专门针对性开发、设计、制造,主轴具备较高的切削特性(最大扭矩 763Nm),能很好提供切削动力,结合转速段合理的自动换挡机构,使得该机型具有整机精度稳定性好、刚性强、主轴单元热变形小、热稳定性佳、精度保持性好的优良特性。能在该机床上实现粗、半精、精加工,极大提高设备利用率和效率。
CK6150经济型数控车床的主要技术参数:
项 目 | 单位 | 数据 | |
床身最大回转直径 | mm | 500 | |
顶尖距 | mm | 1000/1500/2000 | |
最大加工长度(一夹一顶) | mm | 850/1350/1850 | |
最大车削直径 | 盘类 | mm | 500 |
轴类 | mm | 290 | |
滑板上最大回转直径 | mm | 290 | |
Z 向导轨跨距 | mm | 390 | |
X 向导轨跨距 | mm | 210 | |
X 轴行程 | mm | 295 | |
Z 轴行程 | mm | 1000/1500/2000 | |
X/Z 快移速度 | mm/min | 4/8 | |
X 轴伺服电机扭矩 | Nm | 6 | |
Z 轴伺服电机扭矩 | Nm | 10(床身 1500 以上 15Nm) | |
主轴转速范围 | 低速 | rpm | 45-260 |
中速 | rpm | 140-800 | |
高速 | rpm | 280-1600(极限转速) | |
主轴最大连续输出扭矩 | Nm | 763(7.5KW) | |
主轴头形式 | type | A2-8 | |
主轴通孔直径及内孔锥度 | type | Ø82mm | |
手动卡盘及过孔 | mm | 250/80 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 伺服/变频电机 | |
电动刀架形式 | type | 4 工位立式(选配 6 工位卧式) | |
刀具规格 | mm | 25x25 | |
尾座套筒直径 | mm | 75 | |
尾座套筒孔锥度 | mm | MT-#5 | |
加工精度 | mm | IT6 | |
重复定位精度 | mm | X 轴: 0.012; Z 轴: 0.016 | |
粗糙度 | um | Ra≤1.6 | |
机械尺寸 | m | 2.64/2.9/3.4x1.6x1.7 | |
包装外形尺寸 | m | 2.9/3.2/3.6x1.9x2.1 | |
净重(约) | t | 2.7/3.1/3.5 |
CK6150经济型数控车床的精度:
本机床精度贯彻 JB/T8324.1—96《简式数控卧式车床精度》。
陕西趣购彩机电设备有限公司主要生产6150数控车床、6180数控车床、61100数控车床,重型卧式数控车床,重型卧式轧辊数控车床,850立式加工中心,。目前已形成以专机解决方案运营、专机制造、专机加工外协服务、高端机械加工外协服务等为核心的专用机床产业集体化布局。技术力量雄厚,售后团队精良,趣购彩已成功为航空航天、石油化工、煤矿、汽车制造、机械加工等领域的1万余家客户成功服务。咨询电话4000293115、029-88516098。